CLICK HERE FOR MORE
—-
| DATE……. | BUY/SELL | @ RS | TARGET | REMARKS………….. | PROFIT | LOSS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN-25 | SHEET | SHEET | ||||
| 02-01-25 | BUY | 6210 | 6267 | TARGET MEET | 57000 | |
| 03-01-25 | BUY | 6294 | 6268 | TARGET MEET | 74000 | |
| 06-01-25 | SELL | 6390 | 6300 | TARGET MEET | 90000 | |
| 07-01-25 | BUY | 6305 | 6251 | TARGET MEET | 46000 | |
| 08-01-25 | SELL | 6425 | 6375 | TARGET MEET | 50000 | |
| 09-01-25 | BUY | 6311 | 6360 | TARGET MEET | 49000 | |
| 10-01-25 | BUY | 6433 | 6529 | TARGET MEET | 96000 | |
| 13-01-25 | BUY | 6745 | 6820 | TARGET MEET | 75000 | |
| 14-01-25 | SELL | 6800 | 6750 | TARGET MEET | 50000 | |
| 15-01-25 | BUY | 6730 | 6783 | TARGET MEET | 53000 | |
| 16-01-25 | BUY | 6940 | 7011 | STOPLOSS MEET | 40000 | |
| 17-01-25 | SELL | 6860 | 6800 | TARGET MEET | 60000 | |
| 20-01-25 | SELL | 6709 | 6641 | TARGET MEET | 68000 | |
| 21-01-25 | SELL | 6658 | 6605 | TARGET MEET | 53000 | |
| 22-01-25 | BUY | 6570 | 6609 | TARGET MEET | 39000 | |
| 23-01-25 | SELL | 6555 | 6500 | TARGET MEET | 55000 | |
| 24-01-25 | SELL | 6462 | 6398 | TARGET MEET | 64000 | |
| 27-01-25 | SELL | 6389 | 6310 | TARGET MEET | 79000 | |
| 28-01-25 | SELL | 6401 | 6350 | TARGET MEET | 51000 | |
| 29-01-25 | SELL | 6390 | 6341 | TARGET MEET | 49000 | |
| 30-01-25 | SELL | 6299 | 6244 | TARGET MEET | 37000 | |
| 31-01-25 | SELL | 6347 | 6282 | TARGET MEET | 65000 | |
| JAN | PROFIT | 1146000 RS | ||||
| FEB-25 | SHEET | |||||
| DATE | BUY/SELL | @ RS | TARGET | REMARKS | PROFIT | LOSS |
| 03-02-25 | SELL | 6403 | 6347 | TARGET MEET | 56000 | |
| 04-02-25 | SELL | 6320 | 6260 | TARGET MEET | 60000 | |
| 05-02-25 | SELL | 6325 | 6275 | TARGET MEET | 50000 | |
| 06-02-25 | SELL | 6240 | 6200 | TARGET MEET | 40000 | |
| 07-02-25 | BUY | 6218 | 6255 | TARGET MEET | 37000 | |
| 10-02-25 | BUY | 6299 | 6341 | TARGET MEET | 42000 | |
| 11-02-25 | BUY | 6348 | 6294 | TARGET MEET | 46000 | |
| 12-02-25 | SELL | 6292 | 6245 | TARGET MEET | 47000 | |
| 13-02-25 | BUY | 6150 | 6200 | TARGET MEET | 50000 | |
| 14-02-25 | SELL | 6233 | 6190 | TARGET MEET | 43000 | |
| 17-02-25 | BUY | 6149 | 6194 | TARGET MEET | 45000 | |
| 18-02-25 | SELL | 6220 | 6190 | TARGET MEET | 30000 | |
| 19-02-25 | BUY | 6270 | 6310 | TARGET MEET | 40000 | |
| 20-02-25 | BUY | 6298 | 6342 | TARGET MEET | 44000 | |
| 21-02-25 | SELL | 6235 | 6173 | TARGET MEET | 62000 | |
| 24-02-25 | BUY | 6095 | 6130 | TARGET MEET | 35000 | |
| 25-02-25 | SELL | 6160 | 6072 | TARGET MEET | 88000 | |
| 26-02-25 | SELL | 6032 | 5990 | TARGET MEET | 42000 | |
| 27-02-25 | BUY | 6022 | 6077 | TARGET MEET | 55000 | |
| 28-02-25 | SELL | 6125 | 6070 | TARGET MEET | 55000 | |
| FEB | PROFIT | 967000 RS | ||||
| MAR-25 | SHEET | |||||
| DATE | BUY/SELL | @ RS | TARGET | REMARKS | PROFIT | LOSS |
| 03-03-25 | SELL | 6140 | 6080 | TARGET MEET | 60000 | |
| 04-03-25 | SELL | 5945 | 5887 | TARGET MEET | 58000 | |
| 05-03-25 | SELL | 5932 | 5872 | TARGET MEET | 60000 | |
| 06-03-25 | SELL | 5824 | 5780 | TARGET MEET | 44000 | |
| 07-03-25 | SELL | 5933 | 5881 | TARGET MEET | 52000 | |
| 10-03-25 | BUY | 5840 | 5900 | TARGET MEET | 60000 | |
| 11-03-25 | BUY | 5793 | 5837 | TARGET MEET | 44000 | |
| 12-03-25 | BUY | 5855 | 5910 | TARGET MEET | 55000 | |
| 13-03-25 | SELL | 5873 | 5800 | TARGET MEET | 73000 | |
| 17-03-25 | BUY | 5885 | 5920 | TARGET MEET | 35000 | |
| 18-03-25 | BUY | 5886 | 5940 | TARGET MEET | 54000 | |
| 19-03-25 | SELL | 5790 | 5750 | TARGET MEET | 40000 | |
| 20-03-25 | BUY | 5844 | 5902 | TARGET MEET | 58000 | |
| 21-03-25 | SELL | 5917 | 5873 | TARGET MEET | 44000 | |
| 24-03-25 | BUY | 5895 | 5941 | TARGET MEET | 46000 | |
| 25-03-25 | BUY | 5949 | 5990 | TARGET MEET | 41000 | |
| 26-03-25 | BUY | 5967 | 6011 | TARGET MEET | 44000 | |
| 27-03-25 | BUY | 5965 | 6000 | TARGET MEET | 35000 | |
| 28-03-25 | SELL | 6001 | 5963 | TARGET MEET | 38000 | |
| 31-03-25 | BUY | 6015 | 6090 | TARGET MEET | 75000 | |
| MAR | PROFIT | 1016000 RS | ||||
| APR-25 | SHEET | |||||
| DATE | BUY/SELL | @ RS | TARGET | REMARKS | PROFIT | LOSS |
| 01-04-25 | BUY | 6130 | 6175 | TARGET MEET | 45000 | |
| 02-04-25 | SELL | 6107 | 6070 | TARGET MEET | 37000 | |
| 03-04-25 | SELL | 5965 | 5915 | TARGET MEET | 50000 | |
| 04-04-25 | SELL | 5670 | 5600 | TARGET MEET | 70000 | |
| 07-04-25 | SELL | 5215 | 5137 | STOPLOSS MEET | 55000 | |
| 08-04-25 | SELL | 5295 | 5211 | TARGET MEET | 84000 | |
| 09-04-25 | SELL | 4969 | 4855 | TARGET MEET | 114000 | |
| BUY | 4925 | OPEN | BOOKED @5300 | 375000 | ||
| 10-04-25 | SELL | 5190 | 5140 | TARGET MEET | 50000 | |
| 11-04-25 | BUY | 5218 | 5262 | TARGET MEET | 44000 | |
| 15-04-25 | SELL | 5300 | 5260 | TARGET MEET | 40000 | |
| 16-04-25 | BUY | 5225 | 5266 | TARGET MEET | 41000 | |
| 17-04-25 | BUY | 5424 | 5477 | TARGET MEET | 53000 | |
| 21-04-25 | SELL | 5414 | 5372 | TARGET MEET | 42000 | |
| 22-04-25 | BUY | 5387 | 5428 | TARGET MEET | 41000 | |
| 23-04-25 | SELL | 5524 | 5480 | TARGET MEET | 44000 | |
| 24-04-25 | BUY | 5366 | 5412 | TARGET MEET | 46000 |
—-